As Eliminatórias Europeias também já começaram
As eliminatórias para Copa do Mundo de 2014, no Brasil estão rolando em todos os continentes.
Acompanhe como andam as seleções que podem passar por aqui, e nos próximos dias será lançada a tabela da Eliminatória Européia.
Conmebol:
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Concacaf:
Grupo 1
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo 2
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Grupo 3
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
África:
Grupo 1
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo 2
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo 3
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo 4
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Grupo 5
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 6
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 7
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo 8
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo 9
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo 10
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ásia:
Grupo 1
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo 2
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Oceania:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário